APPLICABLE MATERIAL:
- Galvanized steel
- Copper
- Stainless steel
- Carbon steel
- Concrete
- Polyethylene
- FRP/GRE
10 minutes at 30 °C (86 °F)
2 hours at 30 °C (86 °F)
Building & amp; Facilities
Electronics
Industrial Processing
Irrigation
Oil & amp; Gas
Chemical
Manufacturing Plants
Marine
Military
Offshore
Food Processing
Petrochemical
Pharmaceutical
Power Generation
Pulp & amp; Paper
Wastewater
Water Distribution| Colour – Resin | : | Natural |
| – Activator | : | Straw colour |
| Viscosity | : | 20000 – 40000 cps at 21 °C (70 °F) |
| Specific gravity | : | 1.85 |
| Compressive strength | : | 24500 psi (1723 kg/cm2) |
| Tensile strength | : | 35000 psi (2461 kg/cm2) |
| Bond strength | : | 500 psi (35 kg/cm2) |
| Flexural strength | : | 42000 psi (2953 kg/cm2) |
| Flexural modulus | : | 1.6×106 psi (112491 kg/cm2) |
| Barcol hardness | : | 40 – 50 Shore D |
| Coverage area (per set) | : | 0.15 m2 at 3 mm thickness |








